聚丙烯酰胺在饮用水处理中各国的使用情况:化学组成、质量规定、使用量规定:
国名 | 化学组成 | 质量规定 | 使用量规定 |
日本 | 聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.05%以下 | 投药处理后排出水中丙烯酰胺含量应在0.01*10^-6以下 |
聚丙烯酸 | Cd含量2*10^-6以下 | ||
丙烯酰胺和丙烯酸钠 | Pb含量20*10^-6以下 | ||
共聚物 | Hg含量1*10^-6以下 | ||
英国 | 同上 | 丙烯酰胺含量0.05以下 | 饮料水处理平均使用量0.5*10^-6*大不超过1*10^-6 |
美国 | 同上 | 丙烯酰胺含量0.05以下 | 饮料水处理*大添加用量1-10^-6(USPHS) |
聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.2%以下 | 野菜、果物洗净用量10*10^-6以下 | |
聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.05%以下 | 甘蔗糖汁,甜菜糖汁处理使用量(对糖汁量)5*10^-6以下 | |
部分水解聚丙烯酰胺和丙烯酸钠共聚物 | 丙烯酰胺含量0.05%以下 | 饮用水处理1*10^-6以下 | |
法国 | 聚丙烯酸 | ||
丙烯酰胺和丙烯酸共聚物 | |||
前苏联 | 部分水解的聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.22%以下 | 净化水中残余聚合物量2*10^-6以下 |
聚丙烯酰胺PAM价格咨询采购热线:131 8386 5008
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会尽快和您对接处理。官方所有内容、图片如未经过授权,禁止任何形式的采集、镜像,否则后果自负!